Playeras ESD
Playera ESD, cuello redondo, 150 g/m², azul marino
Números de artículo: 36 Varianten, siehe Tabelle
Versión
Este artículo lo suministramos bajo pedido. Le indicamos los precios, las unidades de empaque y el plazo de entrega en la cotización. Respondemos en un plazo de 24 horas.
Playera ESD azul marino con cuello redondo de 96 % algodón y 4 % fibra de carbono, 150 g/m². Lavable hasta 40 °C y disponible en tallas XS a 5XL. Una prenda básica sencilla para la ropa de trabajo ESD.
Descripción
La playera de cuello redondo en azul marino cubre como prenda básica todo el rango de tallas de XS a 5XL.
El tejido mixto de algodón y fibra de carbono combina comodidad con capacidad de disipación. Con 150 g/m², la playera es ligera y sigue siendo agradable incluso en turnos largos.
El cuello redondo sin bolsillo da un aspecto sobrio. Gracias al amplio rango de tallas se pueden equipar equipos completos de manera uniforme.
Áreas de aplicación típicas
- Fabricación de electrónica
- Áreas de montaje cercanas a cuartos limpios
- Talleres de servicio de equipos
- Almacén y envío de electrónica
Qué tener en cuenta al seleccionar
- Material: 96 % algodón, 4 % fibra de carbono.
- Talla: XS a 5XL.
- Cuidado: lavable hasta 40 °C.
- Versión: cuello redondo sin bolsillo en el pecho; con bolsillo hay otras variantes.
Datos técnicos
| Variantes | 36 (números de artículo, véase la tabla) |
|---|---|
| Material | 96% algodón, 4% fibra de carbono |
| Más datos | Lavable hasta 40°C |
| Cubierta | bajo pedido, cotización con precio y unidad de empaque |
Indicaciones de uso
La capacidad de disipación solo sirve si quien la lleva está conectado a tierra, por eso se necesitan calzado ESD o una pulsera. Lave la playera a un máximo de 40 °C y verifíquela con regularidad en el marco de su programa ESD.
Preguntas frecuentes
¿De qué está hecha la playera?
De 96 % algodón y 4 % fibra de carbono.
¿Pueden imprimir un logotipo en la playera?
Imprimimos logotipos y stickers personalizados si lo desea. Escríbanos su necesidad y cantidad; aclaramos qué es posible para este artículo.
¿Qué tallas hay?
La playera está disponible de XS a 5XL. Le indicamos los precios y las unidades de empaque en nuestra cotización.
También le puede interesar: Playeras ESD · Todos los artículos ESD · Fundamentos de ESD
Variantes
| Versión | Número de artículo |
|---|---|
| XS · Núm. de art. DSWL84909 | DSWL84909 |
| S · Núm. de art. DSWL84910 | DSWL84910 |
| M · N.º de art. DSWL84911 | DSWL84911 |
| L · Núm. de art. DSWL84912 | DSWL84912 |
| XL · Núm. de art. DSWL84913 | DSWL84913 |
| XXL; 2XL | DSWL84914 |
| 3XL; 3Xl | DSWL84915 |
| 4XL · Núm. de art. DSWL84916 | DSWL84916 |
| 5XL · Núm. de art. DSWL84917 | DSWL84917 |
| XS · Núm. de art. DSWL37240 | DSWL37240 |
| S · Núm. de art. DSWL37158 | DSWL37158 |
| M · N.º de art. DSWL37160 | DSWL37160 |
| L · Núm. de art. DSWL37161 | DSWL37161 |
| XL · Núm. de art. DSWL37164 | DSWL37164 |
| XXL · Núm. de art. DSWL37169 | DSWL37169 |
| 3XL · Núm. de art. DSWL37170 | DSWL37170 |
| 4XL · Núm. de art. DSWL37171 | DSWL37171 |
| XS · Núm. de art. DSWL94083 | DSWL94083 |
| S · Núm. de art. DSWL94084 | DSWL94084 |
| M · N.º de art. DSWL94085 | DSWL94085 |
| L · Núm. de art. DSWL94086 | DSWL94086 |
| XL · Núm. de art. DSWL94087 | DSWL94087 |
| XXL · Núm. de art. DSWL94088 | DSWL94088 |
| 3XL · Núm. de art. DSWL94089 | DSWL94089 |
| 4XL · Núm. de art. DSWL94090 | DSWL94090 |
| 5XL · Núm. de art. DSWL94091 | DSWL94091 |
| XS · Núm. de art. DSWL94271 | DSWL94271 |
| S · Núm. de art. DSWL94270 | DSWL94270 |
| M · N.º de art. DSWL94269 | DSWL94269 |
| L · Núm. de art. DSWL94268 | DSWL94268 |
| XL · Núm. de art. DSWL94267 | DSWL94267 |
| XXL · Núm. de art. DSWL94266 | DSWL94266 |
| 3XL · Núm. de art. DSWL94265 | DSWL94265 |
| 4XL · Núm. de art. DSWL94264 | DSWL94264 |
| 5XL · Núm. de art. DSWL94263 | DSWL94263 |
| 5XL · Núm. de art. DSWL43877 | DSWL43877 |
Recibirá los precios y las condiciones de entrega con la cotización. La ficha técnica del producto es la que prevalece.





